Погода 21 августа: в 06:00 в Одессе было +15°C, давление 763 мм.рт.ст, ветер северный 1 м/c, влажность 69%, ясно.| Март 2010 | | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|

Список всех файлов на Odessacity.Org
Оглавление
Поиск по сайту Odessacity.Org
Туризм и отдых
Карта сайта создана 27.01.2008 в 13:42.
|
сделать домашней Знаете ли вы, что город расположен на берегу Одесского залива Чёрного моря. Большая часть города, включая исторический центр, располагается на равнине, возвышающейся над морем примерно на 50 м.
|